Conjunto de molas de embraiagem Moose Racing S/M/ - MHDS78-6
9 910,00 Ft
ÁFA-val együtt
- 10%
Normál ár
11 000,00 Ft
A csökkentés előtti utolsó 30 nap legalacsonyabb ára: 10,00 Ft
Követjük a szenvedélyed!
Szállítás az igényeidhez szabva
14 nap áll rendelkezésére a döntés meghozatalára
Kuplung rugó készlet
| Gyártó: | Moose Racing |
|---|
- A rugók precíziós tekercselése a legfinomabb krómozott szilíciumhuzal felhasználásával történik.
- Hőkezelt és lövéscsillapított a maximális élettartam érdekében
- Jobb kuplungkar-érzet és nagyobb teljesítmény, mint az OEM rugóké
Moose Racing, 3501 Kennedy Rd, 54729, Janesville, US, [email protected]
Érdemes megvenni
Megfelelő
- KTM EGS 250 2T 1993
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 1993
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 250 4T Racing 2003
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 1990
- KTM EXC 300 2T 1991
- KTM EXC 300 2T 1992
- KTM EXC 300 2T 1993
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM MXC 250 2T 1990
- KTM MXC 250 2T 1991
- KTM MXC 250 2T 1992
- KTM MXC 250 2T 1993
- KTM MXC 250 2T 1994
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 250 2T 1999
- KTM MXC 250 2T 2000
- KTM MXC 250 2T 2001
- KTM MXC 250 2T 2002
- KTM MXC 250 2T 2003
- KTM MXC 300 1993
- KTM MXC 300 1994
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM MXC 300 2006
- KTM MXC 300 2007
- KTM MXC 300 2008
- KTM MXC 300 2009
- KTM MXC 300 2010
- KTM SX 250 2T 1993
- KTM SX 250 2T 1994
- KTM SX 250 2T 1995
- KTM SX 250 2T 1996
- KTM SX 250 2T 1997
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 300 2006
- KTM XC 300 2007
- KTM XC 300 2008
- KTM XC 300 2009
- KTM XC 300 2010
- KTM XC 300 2011
- KTM XC 300 2012